重點整理
四技二專(科技校院四年制及專科學校二年制)有好幾個入學管道:甄選入學、日間部聯合登記分發、技優保送、技優甄審,以及採學測成績的四技申請入學。四技二專統一入學測驗(統測)在 2027 年 4 月 24 日至 25 日舉行,報名期間是 2026 年 12 月 9 日上午 9 時至 12 月 21 日下午 5 時,成績在 2027 年 5 月 13 日下午 2 時公告。聯合登記分發採計統測原始分數,8 月 5 日上午 10 時放榜。
統測
四技二專統一入學測驗(統測)由財團法人技專校院入學測驗中心基金會辦理。
- 報名 2026 年 12 月 9 日上午 9 時至 12 月 21 日下午 5 時。
- 考試 2027 年 4 月 24 日至 4 月 25 日。
- 成績公告 2027 年 5 月 13 日下午 2 時。
小提醒:統測各群類的考試科目、報名費和節次表,由技專校院入學測驗中心公布。我們查證時無法連上它的網站,所以這一頁還沒有寫,請以該中心網站為準。
四技二專甄選入學
簡章 2026 年 12 月 3 日起網路公告與下載,12 月 10 日起發售紙本。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 2027 年 4 月 9 日上午 10 時至 4 月 14 日下午 9 時 | 查看學習歷程中央資料庫釋出的資料(檔案),或處理疑義 |
| 2027 年 4 月 15 日至 4 月 28 日 | 報名資格、低收或中低收入戶及原住民身分審查資料登錄及繳件(結果 5 月 11 日公告,複查至 5 月 12 日中午 12 時) |
| 2027 年 5 月 13 日至 5 月 17 日 | 應屆畢業生上網查詢第六學期修課紀錄 |
| 2027 年 5 月 14 日至 5 月 21 日 | 第一階段報名:學校集體報名及繳費至 5 月 20 日下午 5 時;考生個別報名至 5 月 21 日下午 5 時(繳費至 5 月 21 日 24 時) |
| 2027 年 5 月 31 日上午 10 時 | 公告第一階段篩選結果(含 APCS 超額篩選);複查至同日下午 5 時 |
| 2027 年 6 月 4 日至 6 月 11 日下午 9 時 | 第二階段報名,含網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料;指定項目甄試費繳至 6 月 11 日 24 時 |
| 2027 年 6 月 12 日至 6 月 27 日 | 各校辦理第二階段指定項目甄試(各校自訂) |
| 2027 年 6 月 28 日上午 10 時前 | 甄選總成績查詢;複查至 6 月 29 日中午 12 時 |
| 2027 年 6 月 30 日上午 10 時前 | 公告正(備)取生名單;複查至 7 月 1 日中午 12 時 |
| 2027 年 7 月 7 日至 7 月 9 日下午 5 時 | 正(備)取生登記就讀志願序 |
| 2027 年 7 月 13 日上午 10 時 | 就讀志願序統一分發結果放榜;複查至 7 月 14 日中午 12 時 |
| 2027 年 7 月 15 日至 7 月 19 日中午 12 時前 | 分發錄取生報到(依錄取學校規定) |
四技二專日間部聯合登記分發
聯合登記分發採計 116 學年度統測原始分數,你必須先取得統測成績才能參加。簡章 2026 年 12 月 3 日起網路公告與下載,12 月 10 日起發售紙本。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 2027 年 5 月 3 日至 5 月 7 日 | 集體資格審查登錄(由技綜高學校辦理) |
| 2027 年 5 月 13 日至 6 月 2 日下午 5 時 | 個別登記資格及特種生、低收或中低收入戶身分審查登錄及繳件(郵戳為憑) |
| 2027 年 6 月 22 日上午 10 時 | 資格審查結果公告;複查 6 月 22 日至 6 月 24 日下午 5 時 |
| 2027 年 7 月 8 日至 7 月 19 日 | 網路選填登記志願練習版 |
| 2027 年 7 月 13 日至 7 月 21 日 | 繳費:集體 7 月 13 日至 15 日;個別 7 月 16 日至 21 日 24 時(便利商店繳費只到 7 月 17 日) |
| 2027 年 7 月 26 日下午 3 時起 | 公告實際招生名額 |
| 2027 年 7 月 27 日上午 10 時起 | 公告各招生群(類)別成績權重組合人數累計表、個人總成績查詢;總成績複查至 7 月 28 日中午 12 時 |
| 2027 年 7 月 27 日上午 10 時至 7 月 30 日下午 5 時 | 網路選填登記志願 |
| 2027 年 8 月 5 日上午 10 時 | 錄取公告及分發結果查詢;複查至 8 月 6 日中午 12 時 |
技優入學:保送
四技二專招收技藝技能優良學生保送入學。簡章 2026 年 12 月 3 日起網路公告。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 2027 年 2 月 15 日至 2 月 18 日下午 5 時 | 網路報名,並繳寄報名資格審查資料(2 月 18 日前寄出,郵戳為憑) |
| 2027 年 2 月 24 日上午 10 時起 | 資格審查結果及成績排名查詢;複查至 2 月 25 日中午 12 時 |
| 2027 年 3 月 3 日至 3 月 5 日 24 時 | 繳交報名費 |
| 2027 年 3 月 8 日至 3 月 10 日下午 5 時 | 網路登記志願 |
| 2027 年 3 月 16 日上午 10 時 | 分發結果放榜;複查至 3 月 17 日中午 12 時 |
| 2027 年 3 月 24 日下午 5 時前 | 報到或聲明放棄錄取 |
技優入學:甄審
四技二專招收技藝技能優良學生甄審入學。簡章 2026 年 12 月 3 日起網路公告。最多選報 6 個校系科(組)、學程。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 2027 年 4 月 9 日至 4 月 14 日 | 查看學習歷程中央資料庫釋出的資料,或處理疑義 |
| 2027 年 4 月 12 日至 4 月 14 日 | 低收入戶、中低收入戶身分網路登錄及繳寄證明(結果 4 月 21 日) |
| 2027 年 4 月 28 日至 5 月 5 日下午 5 時 | 選報校系志願數、繳交報名費(至 5 月 4 日 24 時)、資格審查資料登錄及繳寄 |
| 2027 年 5 月 14 日上午 10 時起 | 資格審查結果(含優待加分比率)查詢;複查至同日下午 5 時 |
| 2027 年 5 月 17 日至 5 月 21 日下午 5 時 | 網路報名 |
| 2027 年 6 月 3 日至 6 月 8 日下午 9 時 | 網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料;指定項目甄審費繳至 6 月 8 日 24 時 |
| 2027 年 6 月 11 日至 6 月 20 日 | 各校辦理指定項目甄審(各校自訂) |
| 2027 年 6 月 24 日前 | 公告甄審結果(正、備取名單) |
| 2027 年 6 月 30 日至 7 月 2 日 | 登記就讀志願序 |
| 2027 年 7 月 6 日上午 10 時 | 就讀志願序統一分發放榜 |
| 2027 年 7 月 14 日中午 12 時前 | 報到或聲明放棄 |
科技校院日間部四技申請入學(採學測成績)
這個管道採計學測成績。招生校系及學測採計考科在 2026 年 10 月 23 日上午 10 時起公告,簡章 2026 年 12 月 3 日起網路公告。
| 日期 | 事項 |
|---|---|
| 2027 年 3 月 18 日至 3 月 23 日 | 第一階段報名:集體至 3 月 22 日下午 5 時,個別至 3 月 23 日下午 5 時;繳費至 3 月 22 日 24 時 |
| 2027 年 3 月 30 日上午 10 時 | 篩選結果公告 |
| 2027 年 4 月 9 日至 4 月 14 日 | 查看學習歷程中央資料庫資料,以及上傳勾選清單練習版 |
| 2027 年 4 月 29 日至 5 月 5 日下午 9 時 | 網路上傳(或勾選)學習歷程備審資料正式版(各校自訂) |
| 2027 年 5 月 13 日至 5 月 25 日 | 科技校院複試(各校自訂) |
| 2027 年 5 月 28 日前 | 公告正、備取生錄取名單 |
科技校院繁星計畫
另外還有「科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學」。同一個學生只能在它和「大學繁星推薦」之中擇一推薦報名。我們查證時還找不到它 116 學年度的時程,所以這一頁沒有列出日期。
相關頁面
→ 學測與英聽
→ 大學繁星推薦
→ 116 學年度升學行事曆
→ 所有大學