Versi singkatnya
Median sewa resmi paling tinggi di New Taipei dan Taipei, dan paling rendah di Yunlin dan Kabupaten Chiayi. Median dari Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah kamar di hunian bersama adalah NT$6,300 per bulan secara nasional pada akhir Maret 2026, dan NT$9,800 di Taipei. Universitas memperkirakan biaya hidup tanpa sewa sekitar NT$5,000 sampai NT$15,500 per bulan, tergantung kampus dan apa yang dihitungnya. Kamar asrama bersama di kampus yang kami baca berkisar sekitar NT$6,500 sampai NT$21,000 per semester. Setiap angka di bawah ini menyebutkan periode yang dicakupnya.
Angka di halaman ini
| Angka | Siapa yang menerbitkan | Periode yang dicakup |
|---|---|---|
| Median sewa per kota, kabupaten, dan distrik | Kementerian Dalam Negeri (MOI, 內政部) | Kontrak sewa bersubsidi yang berlaku pada akhir Maret 2026 |
| Pengeluaran rumah tangga per kota dan kabupaten | Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik (DGBAS, 主計總處) | Tahun kalender 2025 |
| Biaya hidup minimum (最低生活費) | Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW, 衛生福利部) | Tahun kalender 2026 dan 2027 |
| Kenaikan harga (indeks harga konsumen) | DGBAS | Oktober 2026, dibanding tahun sebelumnya |
| Perkiraan biaya hidup | Masing-masing universitas | Tanggal di halaman setiap kampus (lihat tabel) |
Halaman ini membahas sewa dan biaya hidup. Untuk biaya kuliah, periksa halaman biaya masing-masing kampus. → Cari universitas
Sewa per kota dan kabupaten
Median sewa bulanan dalam NT$, untuk kontrak yang berlaku pada akhir Maret 2026. "Kamar bersama" adalah kamar di hunian bersama, dengan atau tanpa kamar mandi sendiri (分租套(雅)房). "Studio" punya pintu masuk sendiri (獨立套房). "Satu unit" adalah satu unit hunian utuh atau satu lantai (整戶(層)).
| Kota atau kabupaten | Semua jenis | Kamar bersama | Studio | Satu unit |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan (nasional) | 8,600 | 6,300 | 9,300 | 15,000 |
| Kota Taipei | 12,500 | 9,800 | 15,000 | 21,000 |
| Kota New Taipei | 13,000 | 8,000 | 14,000 | 18,000 |
| Kota Taoyuan | 10,000 | 6,200 | 9,000 | 15,000 |
| Kota Taichung | 7,800 | 6,100 | 8,000 | 15,000 |
| Kota Tainan | 7,000 | 5,600 | 7,500 | 13,000 |
| Kota Kaohsiung | 7,800 | 6,000 | 8,000 | 13,000 |
| Kota Keelung | 8,500 | 5,600 | 8,000 | 12,000 |
| Kota Hsinchu | 8,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
| Kabupaten Hsinchu | 9,000 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
| Kabupaten Miaoli | 7,000 | 5,400 | 6,300 | 12,000 |
| Kabupaten Changhua | 7,000 | 5,500 | 6,500 | 11,000 |
| Kabupaten Nantou | 7,000 | 5,000 | 6,300 | 10,000 |
| Kabupaten Yunlin | 5,000 | 4,300 | 5,800 | 10,000 |
| Kota Chiayi | 7,000 | 5,200 | 6,500 | 11,000 |
| Kabupaten Chiayi | 5,000 | 4,500 | 6,000 | 8,600 |
| Kabupaten Pingtung | 6,000 | 4,700 | 6,000 | 10,000 |
| Kabupaten Yilan | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 |
| Kabupaten Hualien | 7,000 | 5,500 | 7,500 | 12,000 |
| Kabupaten Taitung | 7,500 | 6,500 | 7,000 | 11,000 |
| Kabupaten Penghu | 6,100 | 5,800 | Tidak diterbitkan | 12,000 |
| Kabupaten Kinmen | 6,000 | 5,000 | 6,500 | 11,000 |
| Kabupaten Lienchiang (Matsu) | 9,000 | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan | Tidak diterbitkan |
Perlu diketahui: angka ini berasal dari 833,000 kontrak rumah tangga yang menerima subsidi sewa pemerintah, bukan dari seluruh pasar. MOI menyebutkan hunian baru umumnya disewakan sekitar 20% lebih mahal daripada hunian berusia menengah, dan hunian di gedung berlift 20% sampai 30% lebih mahal daripada di gedung tanpa lift.
Kami juga menghitung median dari data terbuka MOI tentang sewa yang ditandatangani dari 11 Februari sampai 10 Agustus 2026, yang sebagian besar diatur oleh agen dan pengelola sewa. Angkanya jauh di atas angka resmi: di Taipei, NT$17,500 untuk kamar bersama dengan kamar mandi sendiri dan NT$13,500 tanpa kamar mandi sendiri. Ini hasil perhitungan kami, bukan angka MOI.
Sewa di dekat universitas
Median MOI dalam NT$ per bulan untuk distrik dengan universitas besar, akhir Maret 2026. Tabel MOI tidak menyebut nama universitas: pemasangan setiap distrik dengan kampusnya adalah dari kami.
| Distrik | Universitas di dekatnya | Semua jenis | Kamar bersama | Studio | Satu unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Da'an, Taipei | NTU, NTUST, NTNU | 12,200 | 10,000 | 18,000 | 27,000 |
| Wenshan, Taipei | NCCU | 11,500 | 8,500 | 16,000 | 21,000 |
| Beitou, Taipei | Kampus Yangming NYCU, TNUA | 14,000 | 9,000 | 14,000 | 20,000 |
| Tamsui, New Taipei | Tamkang | 8,500 | 6,500 | 10,000 | 17,000 |
| Zhongli, Taoyuan | NCU, Chung Yuan | 7,500 | 5,700 | 8,000 | 15,000 |
| Distrik Timur (East District), Kota Hsinchu | NTHU, kampus Hsinchu NYCU | 8,000 | 7,087 | 10,000 | 15,000 |
| Xitun, Taichung | Feng Chia, Tunghai | 7,500 | 6,700 | 7,500 | 17,000 |
| Minxiong, Kabupaten Chiayi | National Chung Cheng University | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 8,000 |
| Distrik Timur (East District), Tainan | NCKU | 7,000 | 6,000 | 7,800 | 13,500 |
| Nanzi, Kaohsiung | NUK, kampus Nanzi NKUST | 7,000 | 5,500 | 7,800 | 14,700 |
| Gushan, Kaohsiung | NSYSU | 8,500 | Tidak terbaca | 10,500 | 15,000 |
| Shoufeng, Kabupaten Hualien | National Dong Hwa | 4,500 | 4,417 | 6,500 | 10,000 |
→ Menyewa di luar kampus: kontrak, deposit, dan subsidi sewa → Kota-kota dengan universitas
Perkiraan dari universitas
Perkiraan masing-masing kampus, dengan caranya sendiri. Ada yang per bulan, ada yang per semester, dan sebagian besar tidak memasukkan sewa. Angka-angka ini tidak bisa dibandingkan langsung, jadi bacalah apa yang dicakup masing-masing.
| Kampus | Biaya hidup | Tempat tinggal | Tanggal halaman |
|---|---|---|---|
| National Taiwan University, Taipei | NT$48,000 sampai NT$72,000 per semester (4 bulan); total dengan tempat tinggal, buku, dan asuransi NT$66,000 sampai NT$157,000 | Asrama NT$7,900 sampai NT$12,900 per semester; di luar kampus NT$48,000 sampai NT$72,000 per semester | Tanpa tanggal (footer 2023) |
| National Chengchi University, Taipei | NT$60,000 per semester | Di kampus NT$9,057 sampai NT$33,150 per semester; di luar kampus NT$54,000 per semester | Desember 2025 |
| National Taiwan Normal University, Taipei | Sekitar NT$9,000 sampai NT$12,000 per bulan | Asrama NT$12,600 sampai NT$24,700 per tahun; kamar di luar kampus NT$8,000 sampai NT$16,000 per bulan | Tanpa tanggal (footer 2021) |
| National Taiwan University of Science and Technology, Taipei | Makan di kantin asrama sekitar NT$6,000 per bulan; makan di luar kampus bisa lebih dari NT$7,000 | Asrama sekitar NT$7,200 per semester | Tanpa tanggal |
| Taipei Medical University, Taipei | Makan NT$9,000, utilitas NT$1,000, transportasi NT$500, keperluan pribadi NT$1,000 per bulan | Sewa NT$8,000 sampai NT$16,000 per bulan | Diperbarui Mei 2021 |
| Yuan Ze University, Taoyuan | NT$12,000 sampai NT$15,000 per bulan di Taiwan bagian utara, tanpa sewa | Menyewa di dekat kampus NT$8,000 sampai NT$15,000 per bulan | Desember 2024 |
| National Tsing Hua University, Hsinchu | NT$8,000 sampai NT$15,000 per bulan | Asrama mahasiswa sarjana NT$6,370 sampai NT$13,320 per semester | Mengutip kurs Maret 2014 |
| China Medical University, Taichung | Makan NT$5,000 sampai NT$7,000 per bulan; listrik sekitar NT$500 sampai NT$700 per bulan | Sewa kamar NT$5,000 sampai NT$8,000 | Mei 2026 |
| Asia University, Taichung | Sekitar NT$7,000 sampai NT$9,000 per bulan untuk pengeluaran dasar | Asrama NT$12,500 per semester | Oktober 2024 |
| National Chung Hsing University, Taichung | US$1,500 untuk 6 bulan | Di kampus US$400 sampai US$500; di luar kampus US$1,500 sampai US$1,800, untuk 6 bulan | Agustus 2025 |
| National Chi Nan University, Nantou | Sekitar NT$6,000 sampai NT$8,000 per bulan | Asrama NT$8,800 per semester (kamar 4 orang) | Oktober 2022 |
| National Cheng Kung University, Tainan | Makan NT$4,500 sampai NT$7,500 dan biaya lain NT$1,500 sampai NT$4,000 per bulan, pada standar minimum; naik sekitar 3% sampai 5% per tahun | Asrama NT$6,700 sampai NT$15,320 per semester; menyewa minimal NT$3,500 per bulan | September 2026 |
| Chang Jung Christian University, Tainan | Sekitar NT$9,000 sampai NT$15,000 per bulan, termasuk makan dan asuransi | Tidak disebutkan | Tanpa tanggal |
| National Sun Yat-sen University, Kaohsiung | NT$12,000 sampai NT$15,500 per bulan tanpa tempat tinggal | Asrama NT$10,200 sampai NT$18,700 per semester; di luar kampus NT$5,000 sampai NT$15,000 | Lembar fakta 2027/28 |
| National Kaohsiung University of Science and Technology | NT$108,000 sampai NT$156,000 per tahun untuk makan dan biaya lain, tanpa sewa | Di kampus NT$15,800 sampai NT$32,600 per tahun; di luar kampus NT$3,500 sampai NT$6,000 per bulan | Anggaran 2024/25 |
| National Taitung University, Taitung | NT$5,000 sampai NT$7,000 per bulan; sekali makan sekitar NT$80 sampai NT$150 | Sekitar NT$5,000 sampai NT$8,000 per bulan | Tanpa tanggal |
Angka makan NCKU menjumlahkan baris sarapan (NT$900 sampai NT$1,500) serta makan siang dan makan malam (NT$3,600 sampai NT$6,000) dari kampus itu. Asuransi kesehatan nasional (全民健康保險, NHI) dihitung terpisah di sebagian besar kampus: NTU mencantumkan NT$4,956 per semester untuk mahasiswa program gelar, dan NSYSU NT$826 per bulan setelah enam bulan memegang kartu izin tinggal (居留證, ARC).
→ Asrama: pendaftaran, undian, dan biaya
Pengeluaran rumah tangga per kota
Survei rumah tangga DGBAS menunjukkan berapa pengeluaran rumah tangga di setiap kota dan kabupaten. Ini angka untuk semua rumah tangga, bukan mahasiswa, dan mencakup biaya seperti tempat tinggal bagi pemilik rumah. Tahun kalender 2025.
| Kota atau kabupaten | Pengeluaran per rumah tangga, NT$ per tahun | Orang per rumah tangga | Per orang per bulan (hitungan kami) |
|---|---|---|---|
| Rata-rata wilayah Taiwan | 920,397 | 2.69 | sekitar 28,513 |
| Kota Taipei | 1,169,990 | 2.66 | sekitar 36,654 |
| Kota New Taipei | 940,068 | 2.58 | sekitar 30,364 |
| Kota Taoyuan | 963,862 | 2.96 | sekitar 27,136 |
| Kota Taichung | 986,883 | 2.76 | sekitar 29,797 |
| Kota Tainan | 811,229 | 2.70 | sekitar 25,038 |
| Kota Kaohsiung | 955,299 | 2.76 | sekitar 28,844 |
| Kota Keelung | 772,618 | 2.49 | sekitar 25,857 |
| Kota Hsinchu | 1,142,694 | 2.78 | sekitar 34,253 |
| Kota Chiayi | 897,095 | 2.61 | sekitar 28,643 |
| Kabupaten Yilan | 828,255 | 2.65 | sekitar 26,046 |
| Kabupaten Hsinchu | 1,116,811 | 2.88 | sekitar 32,315 |
| Kabupaten Miaoli | 846,385 | 2.88 | sekitar 24,490 |
| Kabupaten Changhua | 665,772 | 2.55 | sekitar 21,757 |
| Kabupaten Nantou | 640,835 | 2.73 | sekitar 19,562 |
| Kabupaten Yunlin | 652,768 | 2.60 | sekitar 20,922 |
| Kabupaten Chiayi | 712,495 | 2.38 | sekitar 24,947 |
| Kabupaten Pingtung | 758,838 | 2.62 | sekitar 24,136 |
| Kabupaten Taitung | 604,783 | 2.42 | sekitar 20,826 |
| Kabupaten Hualien | 591,696 | 2.20 | sekitar 22,413 |
| Kabupaten Penghu | 657,775 | 2.38 | sekitar 23,031 |
Perlu diketahui: DGBAS mengingatkan bahwa sampel kabupaten kecil (200 sampai 573 rumah tangga di luar enam kota besar), jadi membuat peringkat kabupaten berdasarkan hasil ini tidak punya makna statistik yang ketat. Kinmen dan Lienchiang tidak ada dalam tabel survei.
Biaya hidup minimum
Pemerintah menetapkan biaya hidup minimum (最低生活費) per orang per bulan, sebesar 60% dari median pendapatan siap pakai di wilayah itu. Angka ini dipakai untuk status rumah tangga berpenghasilan rendah (低收入戶) dan subsidi sewa, bukan sebagai anggaran mahasiswa, tetapi menunjukkan perbedaan biaya antarwilayah.
| Wilayah | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Kota Taipei | NT$20,744 | NT$21,399 |
| Kota New Taipei | NT$17,750 | NT$18,500 |
| Kota Taoyuan | NT$17,186 | NT$18,045 |
| Kota Taichung | NT$16,431 | NT$17,252 |
| Kota Tainan | NT$15,515 | NT$16,298 |
| Kota Kaohsiung | NT$16,970 | NT$17,890 |
| Kabupaten dan kota lain di Provinsi Taiwan | NT$15,515 | NT$16,298 |
| Kinmen dan Lienchiang | NT$15,173 | NT$15,510 |
Harga terus naik
- Semua harga Naik 2.33% pada Oktober 2026 dibanding setahun sebelumnya. Rata-rata Januari sampai Oktober 2026 1.98% di atas bulan-bulan yang sama pada 2025. Pada 2025, harga naik rata-rata 1.66%.
- Sewa Komponen sewa dalam indeks naik 1.70% pada Oktober 2026 dibanding setahun sebelumnya.
Beasiswa, sebagai perbandingan
Beasiswa Taiwan (臺灣獎學金, Taiwan Scholarship) MOE membayar tunjangan hidup NT$15,000 per bulan untuk mahasiswa sarjana dan NT$20,000 untuk mahasiswa magister dan doktor. Beasiswa Huayu (華語文獎學金, Huayu Enrichment Scholarship) membayar NT$28,000 per bulan, dan Beasiswa Taiwan MOFA NT$33,000 per bulan untuk program gelar.
→ Beasiswa Taiwan → Beasiswa Huayu → Bantuan studi untuk mahasiswa lokal
Panduan kota
Inside Hsinchu punya halaman biaya hidup (bahasa Inggris) dengan kerangka penyusunan anggaran, ditulis untuk orang yang pindah ke Hsinchu untuk bekerja. Halaman Taipei untuk mahasiswa (bahasa Inggris) dari Inside Taipei membahas diskon pelajar dan tempat makan murah di dekat kampus. Jika Anda sering makan di luar, NightMarket.tw memuat daftar pasar malam per kota (bahasa Inggris).
Yang sering ditanyakan
Berapa yang dibutuhkan mahasiswa setiap bulan untuk hidup di Taiwan?
Perkiraan universitas sendiri tentang biaya hidup bulanan, tanpa sewa, berkisar dari NT$5,000 sampai NT$7,000 (National Taitung University) hingga NT$12,000 sampai NT$15,500 (National Sun Yat-sen University di Kaohsiung). Yuan Ze University memperkirakan Taiwan bagian utara NT$12,000 sampai NT$15,000 per bulan tanpa sewa. Setiap kampus menghitung hal yang berbeda, jadi bacalah apa yang dicakup setiap perkiraan.
Berapa sewa kamar untuk mahasiswa?
Median Kementerian Dalam Negeri untuk sebuah kamar di hunian bersama adalah NT$6,300 per bulan secara nasional untuk kontrak yang berlaku pada akhir Maret 2026, dari NT$4,300 di Kabupaten Yunlin sampai NT$9,800 di Taipei. Angka ini berasal dari kontrak bersubsidi sewa, dan hunian yang diatur agen bisa lebih mahal.
Apakah kuliah di luar Taipei lebih murah?
Sewa dan pengeluaran rumah tangga di sebagian besar Taiwan lebih rendah daripada di Taipei. Median sewa untuk semua jenis adalah NT$12,500 di Taipei, NT$7,000 di Tainan, dan NT$5,000 di Yunlin dan Kabupaten Chiayi (akhir Maret 2026). Pengeluaran Anda juga tergantung pada kampus, tempat tinggal, dan cara hidup Anda.
Sumber (30)
Diperiksa pada November 2026.
Sewa (bahasa Mandarin): siaran pers MOI, Agustus 2026, statistik sewa MOI, tabel 2 (kota dan kabupaten), tabel 1 (distrik), data terbuka harga aktual MOI. Pengeluaran dan harga (bahasa Mandarin): survei rumah tangga DGBAS 2025, tabel 2 per wilayah, IHK DGBAS, Oktober 2026, siaran pers IHK, IHK 2025. Biaya hidup minimum (bahasa Mandarin): Undang-Undang Bantuan Sosial pasal 4, MOHW 2026, MOHW 2027. Universitas (bahasa Inggris): NTU, NCCU, NTNU, NTUST, TMU, Yuan Ze, NTHU, China Medical University, Asia University, NCHU, NCNU, NCKU, CJCU, NSYSU, NKUST, NTTU. Beasiswa (bahasa Inggris): tabel perbandingan beasiswa.